您的位置:首页 > 产品展示 > 吊装带系列
产品展示
扁平吊装带(三层双眼)

型号
 

带宽
(mm)

额定吨位

(t)

1根吊装带正常载荷

 

2根吊装带正常载荷
直吊拉力
 

结套拉力

 

β

直吊拉力
45°
 

结套拉力45° 直吊拉力
45°-60°
 
结套拉力
45°-60°
0℃-7℃ 7℃-45℃ 45℃-60℃

1.5

0.8 2.0 1.4 1.0 1.4 1.12 1.0 0.8
WSRE021 25/30 1.5 1.500 1.200 3.000 2.100 1.500 2.100 1.680 1.500 1.200
WSRE022 50/60 3 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 4.200 3.360 3.000 2.400
WSRE023 75/90 4.5 4.500 3.600 9.000 6.300 4.500 6.300 5.040 4.500 3.600
WSRE024 100120 6 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 8.400 6.720 6.000 4.800
WSRE025 125/150 7.5 7.500 6.000 15.000 10.500 7.500 10.500 8.400 7.500 6.000
WSRE026 150/180 9 9.000 7.200 18.000 12.6000 9.000 12.600 10.080 9.000 7.200
WSRE028 200/240 12 12.000 9.600 24.000 16.800 12.000 16.800 13.440 12.000 9.600
WSRE0210 250/300 15 15.000 12.000 30.000 21.000 15.000 21.000 16.800 15.000 12.000
WSRE0212 300/300 18 18.000 14.400 36.000 25.200 18.000 25.200 20.160 18.000 14.400
<<返回列表
Copyright ©  2025  山燕起重机械 All Rights Reserved     技术支持:三金网络
地址:清苑东吕二环北路18号     邮编:200436      电话:0086-21-64594817     传真:0086-21-64594817
E-mail:shanyan@foxmail.com     http://www.shanyangroup.com     alibaba:shanyanjx.com