您的位置:首页 > 产品展示 > 吊装带系列
产品展示
扁平吊装带(双层双眼)

型号
 

带宽
(mm)

额定吨位

(t)

1根吊装带正常载荷

 

2根吊装带正常载荷
直吊拉力
 

结套拉力

 

β

直吊拉力
45°
 

结套拉力45° 直吊拉力
45°-60°
 
结套拉力
45°-60°
0℃-7℃ 7℃-45℃ 45℃-60℃

1.0

0.8 2.0 1.4 1.0 1.4 1.12 1.0 0.8
WSEE021 25 1 1.000 0.800 2.000 1.400 1.000 1.400 1.120 1.000 0.800
WSEE022 50 2 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 2.800 2.240 2.000 1.600
WSEE023 75 3 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 4.200 3.360 3.000 2.400
WSEE024 100 4 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 5.600 4.480 4.000 3.200
WSEE025 125 5 5.000 4.000 1.000 7.000 5.000 7.000 5.600 5.000 4.000
WSEE026 150 6 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 8.400 6.720 6.000 4.800
WSEE028 200 8 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 11.200 8.960 8.000 6.400
WSEE0210 250 10 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 14.000 11.200 10.000 8.000
WSEE0212 300 12 12.000 9.600 24.000 16.800 12.000 16.800 13.440 12.000 9.600
<<返回列表
Copyright ©  2025  山燕起重机械 All Rights Reserved     技术支持:三金网络
地址:清苑东吕二环北路18号     邮编:200436      电话:0086-21-64594817     传真:0086-21-64594817
E-mail:shanyan@foxmail.com     http://www.shanyangroup.com     alibaba:shanyanjx.com