您的位置:首页 > 产品展示 > 吊装带系列
产品展示
扁平吊装带(单层环形)

型号
 

带宽
(mm)

额定吨位

(t)

1根吊装带正常载荷

 

2根吊装带正常载荷
直吊拉力
 

结套拉力

 

β

直吊拉力
45°
 

结套拉力45° 直吊拉力
45°-60°
 
结套拉力
45°-60°
0°-7° 7°-45° 45°-60° 45°

1.0

0.8 2 1.4 1 0.7 1.4 1.12 1 0.8
WSEN011 25/30 1 1.000 0.800 2.000 1.400 1.000 0.700 1.400 1.120 1.000 0.800
WSEN012 50/60 2 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 1.400 2.800 2.240 2.000 1.600
WSEN013 75/90 3 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 2.100 4.200 3.360 3.000 2.400
WSEN014 100/120 4 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 2.800 5.600 4.480 4.000 3.200
WSEN015 125/150 5 5.000 4.000 1.000 7.000 5.000 3.500 7.000 5.600 5.000 4.000
WSEN016 150/180 6 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 4.200 8.400 6.720 6.000 4.800
WSEN018 200/240 8 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 5.600 11.200 8.960 8.000 6.400
WSEN0110 250/300 10 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 7.000 14.000 11.200 10.000 8.000
WSEN0112 300/300 12 12.000 9.600 24.000 16.800 12.000 8.400 16.800 13.440 12.000 9.600
<<返回列表
Copyright ©  2025  山燕起重机械 All Rights Reserved     技术支持:三金网络
地址:清苑东吕二环北路18号     邮编:200436      电话:0086-21-64594817     传真:0086-21-64594817
E-mail:shanyan@foxmail.com     http://www.shanyangroup.com     alibaba:shanyanjx.com